図鑑公開日 :
(更新はありません)
分布形式 | 規模 | 状態 | 場所 |
自然分布 | 国 | 現存 | アフガニスタン・イスラム共和国, アルバニア共和国, アルメニア共和国, オーストリア共和国, アゼルバイジャン共和国, ベラルーシ共和国, ブルガリア共和国, 中華人民共和国, クロアチア共和国, チェコ共和国, デンマーク王国, エストニア共和国, フィンランド共和国, ジョージア, ドイツ連邦共和国, ギリシャ共和国, ハンガリー, アイスランド共和国, イラン・イスラム共和国, 日本, ラトビア共和国, リトアニア共和国, モルドバ共和国, モンテネグロ, 北マケドニア共和国, ノルウェー王国, ポーランド共和国, ルーマニア, セルビア共和国, スロバキア共和国, スロベニア共和国, スウェーデン王国, トルコ共和国, ウクライナ, カザフスタン共和国, モンゴル国, トルクメニスタン, フランス共和国, インド共和国, イラク共和国, イスラエル国, 朝鮮民主主義人民共和国, 大韓民国, キルギス共和国, ネパール, オランダ王国, パキスタン・イスラム共和国, スイス連邦, シリア・アラブ共和国, 台湾, ウズベキスタン共和国, バングラデシュ人民共和国, イタリア共和国, レバノン共和国, パレスチナ, サウジアラビア王国, スペイン王国, アメリカ合衆国, ベルギー王国, ブータン王国, キプロス共和国, エジプト・アラブ共和国, アイルランド, ルクセンブルク大公国, マルタ共和国, ミャンマー連邦共和国, チュニジア共和国, ロシア連邦 |
---|---|---|---|
国 | 現存不明 | ボスニア・ヘルツェゴビナ, タイ王国, タジキスタン共和国 | |
国 | 絶滅 | アルジェリア民主人民共和国, ポルトガル共和国 | |
地域 | 現存 | カナリア諸島(スペイン), グリーンランド(デンマーク), スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島(ノルウェー), 中央アジア地域(ロシア連邦), 欧州地域(ロシア連邦), 東アジア地域(ロシア連邦) | |
地域 | 現存不明 | フェロー諸島(デンマーク) | |
人為導入 | 国 | 現存 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
黄緑色:繁殖地
緑色:年間を通して生息する地域
青色:越冬地
緑色:年間を通して生息する地域
青色:越冬地